英国钢筋焊接网的现行标准BS
英国钢筋焊接网的现行标准BS
BS 4483:2005是英国钢筋焊接网的现行标准,它的第一个版本是BS 4483:1985,BS 4483:2005是由Subcommittee ISE/9/1制定并于2005年9月30日公布、2006年1月1日正式生效取代BS 4483:1998成为现行标准。
以下为BS 4483:2005中定型钢筋焊接网型号表:
钢筋焊接网型号 | 纵向钢筋 | 横向钢筋 | 重量(kg/m2) | ||||
公称直径(mm) | 间距(mm) | 每平米面积(mm2/m) | 公称直径(mm) | 间距(mm) | 每平米面积(mm2/m) | ||
Square Mesh | |||||||
A393 | 10 | 200 | 398 | 10 | 200 | 393 | 6.16 |
A252 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.59 |
A193 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3.02 |
A142 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 |
Structural Mesh | |||||||
B1131 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.9 |
B785 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8.14 |
B503 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5.93 |
B385 | 7 | 100 | 385 | 7 | 200 | 193 | 4.53 |
B283 | 6 | 100 | 283 | 7 | 200 | 193 | 3.73 |
Long Mesh | |||||||
C785 | 10 | 100 | 785 | 6 | 400 | 70.8 | 6.72 |
C636 | 9 | 100 | 636 | 6 | 400 | 70.8 | 5.55 |
C503 | 8 | 100 | 503 | 6 | 400 | 49 | 4.51 |
C385 | 7 | 100 | 385 | 6 | 400 | 49 | 3.58 |
C283 | 6 | 100 | 283 | 6 | 400 | 49 | 2.78 |
Wrapping Mesh | |||||||
D98 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1.54 |
D49 | 2.5 | 100 | 49 | 2.5 | 100 | 49 | 0.77 |
标准网片尺寸:长4.8m宽2.4m 网片面积:11.52.mm2 |